- Главная »
- Услуги оценки » Транспорта ★★★
Независимая оценка транспорта.
Оценка движимого имущества в Москве и МО
Экспертный отчет для ваших целей.
В России c 2003 года вступил в действие закон о проведении обязательного страхования ответственности тех, кто обладает транспортом. По этой причине потребность в проведении оценки стоимости автотранспрта популярная услуга. Ей пользуются как частные лица, так и компании (таксопарки, ТК, фирмы и многие другие).
Создание отчета не требует много времени, потому что все специалисты обладают достаточно большим опытом и методиками, которые проверены временем.
Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации транспорт попадает под определение "движимое имуществ":
- он не являются объектами недвижимости;
- он не связаны с землей и его можно переместить без потери функционального назначения.
- Для каких целей?
- Необходимые документы
- Необходимые документы
- Этапы работы
- продажа/покупка;
- передача объекта в аренду или залог;
- страховые случаи;
- кредитование;
- внесение в уставный капитал;
- при составлении бухгалтерской отчетности;
- реорганизация юр. лиц;
- приватизация;
- при разрешении имущественных споров в судебном порядке;
- наследование;
- при определении суммы налога;
- раздел активов между учредителями.
- Документы, устанавливающие право владения на имущество.
- Тех. паспорта.
- Справка о постановке на баланс.
Дополнительные данные
- Дата постановки на баланс.
- Наименование
- Коды ОКОФ
- Инвентарные номера, данные завода изготовителя, модель и др.
- Состояние объекта оценки.
- Гарантийный талон, чек и другие документы, подтверждающие покупку.
- Информация об эксплуатационной деятельности.
- Звонок клиента.
- Заключение договора с заказчиком.
- Изучение предоставленных клиентом документов.
- Выезд на объект.
- Проведение осмотра и фотосъемки с составлением акта.
- Обработка полученных данных.
- Подготовка и выдача заказчику отчета.
Основное количество автотранспортных средств, требующих оценочной экспертизы, принадлежат к рынку вторичному, поэтому и техника оценки подержанных автомобилей обладает своими особенностями. Так как машины, бывшие или находящиеся в эксплуатации, обладают той или иной степенью изношенности из-за влияния всевозможных внешних факторов, например, погодных и эксплуатационных условий, стоить столько, сколько новые они не могут. Таким образом, происходит обесценивание, вызванное физическим износом.
Помимо этого, обесценивание происходит и из-за морального износа (функционального и экономического устаревания), который вызван развитием научно-технического прогресса. Естественно, чем старше автомобиль, тем «слабее» его технические и технологические возможности по сравнению с современными образцами.
Существует еще и третий критерий, влияющий на снижение стоимости подержанных авто – это экономическое обесценивание, связанное с процессами инфляции, текущим валютным курсом, экономическим кризисом.
Таким образом, оценивая подержанное автотранспортное средство, независимый эксперт должен, учитывая все перечисленные факторы и противоречивые интересы нынешнего и предполагаемого собственников, вывести актуальную рыночную стоимость, которая будет устраивать обе стороны сделки.
Мы в цифрах:
13 лет
занимаемся оценкой
100 %
банков принимают наш отчет
9 лет
минимальный опыт оценщика
15 784
отчетов оценки
5 897
судебных экспертиз
358
решений об снижение кадастровой стоимости
Специалист:

Образование
2009-2010 гг. Московская финансово-промышленная академия
Квалификационные аттестаты: оценка движимого имущества, оценка недвижимости
Опыт работы
С 2010 года «Московская Экспертиза Независимая», генеральный директор, совмещающий должность оценщика
Документы - квалификационный аттестат, диплом, страховка
Примеры:
Отзывы:
Клиенты:
Стоимость:
свернутьразвернуть | ||
посмотреть весь списоксвернуть | ||
Услуги | Цены (руб.) | |
---|---|---|
Оценка движимого имущества | от | 1 500 |
Транспорт | от | 2 000 |
Автомобили | от | 1 500 |
Оценка автомобиля для суда | от | 5000 |
Оценка автомобиля для списания | от | 1 500 |
Независимая оценка автомобиля | от | 1 500 |
Произведенные в РФ | от | 3 000 |
Иномарки | от | 5000 |
Легковые автомобили | от | 5 000 |
Седаны | от | 5 000 |
Универсалы | от | 5 000 |
Хетчбэки | от | 5 000 |
Лифтбэки | от | 5 000 |
Лимузины | от | 5 000 |
Пикапы | от | 5 000 |
Минивэны | от | 12 000 |
Купе | от | 5 000 |
Четырёхдверное купе (Audi A7, BMW 6 Series Gran Coupe, Mercedes-Benz CLS) | от | 7 000 |
Масл кар | от | 5 000 |
Кабриолеты | от | 5 000 |
Фаэтоны | от | 5 000 |
Ландо | от | 5 000 |
Кроссоверы | от | 10 000 |
Родстеры | от | 5 000 |
Внедорожники | от | 10 000 |
Грузовые | от | 15 000 |
Самосвалы | от | - |
Бортовые | от | - |
Крытые | от | - |
С тентом | от | - |
Автобетоносмесители («бетономешалки») | от | - |
Автобетоносмесители с самозагрузкой ("мобильный бетонный завод") | от | - |
Автоцистерны | от | - |
Авторефрижераторы | от | - |
Автовозы | от | - |
Контейнерные | от | - |
Тягачи | от | - |
Мотоциклы | от | 5000 |
Дорожные | от | 5000 |
Классика | от | 5000 |
Спортивные | от | 5000 |
Супербайк | от | 5000 |
Круизер | от | 5000 |
Дрэгстер | от | 5000 |
Мотард | от | 5000 |
Минибайк | от | 5000 |
Тяжёлые мотоциклы | от | 5000 |
Внедорожные | от | 5000 |
Транспортные средства другого вида (воздушный, водный, железнодорожный и так далее) | от | - |
Самолеты | от | - |
Пассажирские | от | - |
Грузовые | от | - |
Самолеты специального назначения | от | - |
Учебные самолеты | от | - |
Ж/д транспорт | от | - |
Грузовой | от | - |
Пассажирский | от | - |
дальний | от | - |
местный | от | - |
городской (метро) | от | - |
Водный транспорт | от | 10 000 |
Оценка речного транспорта | от | 5000 |
Спецтехника | от | 5000 |
Для земляных работ | от | 5000 |
Экскаваторы | от | 5000 |
бульдозеры | от | 5000 |
Для транспортировки | от | 5000 |
Самосвалы | от | 5000 |
Погрузчики | от | 5000 |
Строительные краны | от | 5000 |
Бетономешалки | от | 5000 |
Городская спецтехника, коммунальная | от | 5000 |
Мусоровозы | от | 5000 |
Снегоочистители | от | 5000 |
Спецтехника для уборки дорог | от | 5000 |
Снегоуборочная техника | от | 5000 |
Поливальные машины | от | 5000 |
Автобашни | от | 5000 |
Производственная спецтехника | от | 5000 |
Погрузчики | от | 5000 |
Буровая спецтехника | от | 5000 |
Спецтехника для разработки карьеров | от | 5000 |
Спецтехника для разработки месторождений | от | 5000 |
Лесозаготовительная техника | от | 5000 |
Форвардеры | от | 5000 |
Харвестеры | от | 5000 |
Сажатели | от | 5000 |
Измельчители | от | 5000 |
Лесовозы | от | 5000 |
Спецтехника особого назначения (спасательная) | от | 5000 |
Пожарная спецтехника автомобили (автоцистерны, подъемники, автомобили порошкового тушения пожаров, насосные станции, прицепы для пенообразователей) | от | 5000 |
Медицинская спецтехника автомобили скорой помощи, вертолеты, оборудованные для быстрой перевозки больных на дальние расстояния | от | 5000 |
Спецтехника МВД полицейские машины, будки для транспортировки осужденных и т.д | от | 5000 |
Портовые технические устройства | от | 5000 |
Погрузчики и перегружатели | от | 5000 |
Все виды портовых кранов | от | 5000 |
Баржи, портовые тягачи и т.д. | от | 5000 |
Оборудование для сельского хозяйства: | от | 5000 |
электрооборудование | от | 5000 |
уборочная техника | от | 5000 |
трактора | от | 5000 |
посевная техника | от | 5000 |
опрыскиватели | от | 5000 |
почвообрабатывающая техника | от | 5000 |
кормозаготовительные машины | от | 5000 |
Прочее | от | 5000 |
Гоночные автомобили | от | 5000 |
Багги | от | 5000 |
Катафалки | от | 5000 |
Автолавки | от | 5000 |
Бронемобили | от | 5000 |
Автомобили имеющие лицензии ADR для перевозки легковоспламеняющихся грузов | от | 5000 |
Дорожная спецтехника | от | 5000 |
Автокраны | от | 5000 |
Экскаваторы | от | 5000 |
Грейдер | от | 5000 |
Асфальтоукладчик | от | 5000 |
Бульдозеры | от | 5000 |
Каток | от | 5000 |
Разметочные машины | от | 5000 |
Дорожные фрезы | от | 5000 |
Оценка оборудования | от | - |
Строительное оборудование: | от | 3000 |
Подъемно-транспортное: | от | - |
домкраты | от | - |
электрические тали | от | - |
стропы | от | - |
лебедки | от | - |
кранбалки | от | - |
тельферы | от | - |
Погрузочно-разгрузочное: | от | - |
краны | от | - |
погрузчики | от | - |
монтажные и телескопические подъемные устройства | от | - |
Сварочное: | от | - |
сварочные аппараты | от | - |
горелки | от | - |
электроды и т.д. | от | - |
Буровое: | от | - |
сверла | от | - |
станки термического и вращательного бурения | от | - |
ударно-канатные и другие приспособления | от | - |
Для бетонных работ: | от | - |
смесители и насосы для раствора и бетона | от | - |
автомобильные смесители | от | - |
мобильные бетонные заводы | от | - |
бетонораспределительные стрелы | от | - |
глубинные вибраторы | от | - |
уплотнители и др. | от | - |
Отделочное оборудование: | от | - |
штукатурные и малярные станции | от | - |
компрессорные установки | от | - |
воздухонагреватели | от | - |
калориферы | от | - |
машины для устройства мягкой кровли и др. | от | - |
Оценка станков | от | - |
Металлообрабатывающие | от | - |
Деревообрабатывающие | от | - |
Станки для обработки керамики, твердых пластмасс, камня, кости, прессы для изготовления древесно-стружечных плит. | от | - |
Станки для пищевой промышленности | от | - |
Фармацевтические, химические, мебельные и пр. | от | - |
Мобильные павильоны | от | - |
Торговые холодильники | от | - |
Получить бесплатную консультацию.
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Законодательство
Услуга регулируется Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», а также Федеральными стандартами: ФСО №№ 1, 2, 3, 9, 10, 12.